24GHz多目標(biāo)交通系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
頻段 | 24.0-24.25GHz |
最小距離 | 3m/2m |
最大距離 | 300m/200m |
測距精度 | ±0.5m |
測速范圍 | ±125km/h;250km/h |
最小速度 | 1km/h |
測速精度 | ±0.5km/h |
視場角(水平面) | ±22Deg |
視場角(俯仰面) | ±8Deg |
測角精度 | ±0.5Deg |
數(shù)據(jù)速率 | 60ms |
溫度范圍 | -20~70℃ |
防護(hù)等級 | IP67 |
重量 | 1.4kg |
尺寸 | 180*170*35mm |
電壓 | 9-36V |
功耗 | <7W |
數(shù)據(jù)接口 | 10/100M Ethemet;CAN V2.0b(passive);RS485 Full Duplex; |
硬件接口 | 12PIN Water proof connector |
道路設(shè)置 | 支持來向、去向車道、流向、綠化帶、停止線、檢測線、虛擬線圈設(shè)置 |
流量監(jiān)測 | 支持車流量、平均車速、占有率、車頭時(shí)距、排隊(duì)長度、道路狀態(tài)、線圈脈沖、實(shí)時(shí)過車 |
24GHz窄波束測速系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
探測范圍(10dBsm目標(biāo)) | 150m |
速度范圍(m/s) | 5~240km/h |
水平波束寬度(°) | 24° |
垂直波束寬度(°) | 12° |
水平副瓣抑制 | 13dB |
垂直副瓣抑制 | 12dB |
電源 | 5V, <2.5W |
工作溫度 | -20~70℃ |
外形尺寸 | 69*69*23mm |
重量 | 66g |
77GHz多目標(biāo)數(shù)據(jù)感知系列
WISE RADAR Data-aware solutions expert
探測范圍(10dBsm目標(biāo)) | 150m |
距離精度(m) | ±0.7m |
距離分辨率(m) | 1.5m |
距離范圍(m) | 1.5-150m |
速度精度(m/s) | ±0.1m/s |
速度分辨率(m/s) | 0.2m/s |
速度范圍(m/s) | ±31m/s |
水平角度精度(°) | ±0.75° |
水平角度分辨率(°) | 9° |
水平角度度范圍(°) | ±20° |
雷達(dá)測速牌
WISE RADAR Data-aware solutions expert
雷達(dá)工作頻率 | 24GHz |
雷達(dá)探測范圍 | 1~100m |
速度測量范圍 | 5~240Km/h |
測速誤差 | ±1Km/h |
顯示牌尺寸 | 1500*800mm |
限速數(shù)值 | 80km(可定制) |
速度顯示范圍 | 1~188km |
工作溫度 | -20~70℃ |
速度區(qū)分 | 低于限速,顯示綠色 高于限速,顯示紅色 |
電源 | DC9-12V 可選太陽能供電,支持7天陰天 |